SKP ASN PEGAWAI 2024
No | Nama SKP ASN PEGAWAI 2024 | Lihat | Unduh |
---|---|---|---|
1 | Antonius Jiu | ||
2 | Marite Devung | ||
3 | Astuti | ||
4 | Salbia | ||
5 | Magdalena Tubun | ||
6 | Rika Susiani | ||
7 | Merina Yesie Elvira | ||
8 | Oktavianus Eron Ledau | ||
9 | Desy Amelia Fransiska Hagang | ||
10 | Teresia Silo | ||
11 | Stevanus Salang | ||
12 | Romana Fransiska Tukau |
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan
Perlindungan
Anak
Mahakam Ulu
Komplek Perkantoran Semi Permanen Ujoh Bilang
085222200606
-@gmail.com
dinsosp2pa_mahakamulu
Dinas Sosial Mahakam Ulu
LINK TERKAIT
DINAS SOSIAL KOTA
DINAS SOSIAL KABUPATEN
STATISTIK PENGUNJUNG
Hari Ini | : | 82 |
Kemarin | : | 35 |
Bulan Ini | : | 360206 |
Tahun Ini | : | 360811 |
Total | : | 360811 |
About Developer - AK Kreatif