SKP ASN PEGAWAI 2024
No | Nama SKP ASN PEGAWAI 2024 | Lihat | Unduh |
---|---|---|---|
1 | Honorata yulita Usun | ||
2 | Antonius Jiu | ||
3 | Marite Devung | ||
4 | Zita Devung Paran | ||
5 | Yogi Dirgantara | ||
6 | Astuti | ||
7 | Salbia | ||
8 | Magdalena Mebang juk | ||
9 | Magdalena Tubun | ||
10 | Rika Susiani | ||
11 | Merina Yesie Elvira | ||
12 | Oktavianus Eron Ledau | ||
13 | Yulia Elin Midang | ||
14 | Ivonny Fransisca Yasareza | ||
15 | Desy Amelia Fransiska Hagang | ||
16 | Teresia Silo | ||
17 | Yustina Paju | ||
18 | Stevanus Salang | ||
19 | Romana Fransiska Tukau |
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan
Perlindungan
Anak
Mahakam Ulu
Komplek Perkantoran Semi Permanen Ujoh Bilang
085222200606
-@gmail.com
dinsosp2pa_mahakamulu
Dinas Sosial Mahakam Ulu
LINK TERKAIT
DINAS SOSIAL KOTA
DINAS SOSIAL KABUPATEN
STATISTIK PENGUNJUNG
Hari Ini | : | 87 |
Kemarin | : | 13 |
Bulan Ini | : | 358821 |
Tahun Ini | : | 359426 |
Total | : | 359426 |
About Developer - AK Kreatif