IKU
| No | Nama IKU | Lihat | Unduh |
|---|---|---|---|
| 1 | IKU BIDANG PPPA DINSOS P3A TAHUN 2024 | ||
| 2 | IKU BIDANG SOSIAL DINSOS P3A TAHUN 2024 | ||
| 3 | IKU BIDANG URUSAN PPPA TAHUN 2025 | ||
| 4 | IKU BIDANG URUSAN SOSIAL TAHUN 2025 |
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan
Perlindungan
Anak
Mahakam Ulu
Komplek Perkantoran Semi Permanen Ujoh Bilang
085222200606
-@gmail.com
dinsosp2pa_mahakamulu
Dinas Sosial Mahakam Ulu
LINK TERKAIT
DINAS SOSIAL KOTA
DINAS SOSIAL KABUPATEN
STATISTIK PENGUNJUNG
| Hari Ini | : | 11 |
| Kemarin | : | 26 |
| Bulan Ini | : | 377818 |
| Tahun Ini | : | 378423 |
| Total | : | 378423 |
About Developer - AK Kreatif